24fall的英国留学生们马上就要起航了,25fall的英国留学生们也已经开始了申请准备工作,那么在英镑起起伏伏的变化后,现在英国各地区的留学费用是怎样的呢?
伦敦 | 平均学费 | 基本生活费 |
伦敦政治经济学院 | 28.5W RMB | 20-25W RMB |
伦敦大学学院 | 30W RMB | 20-25W RMB |
帝国理工大学 | 32W RMB | 20-25W RMB |
伦敦国王学院 | 35W RMB | 20-25W RMB |
伦敦艺术学院 | 24-31W RMB | 20-25W RMB |
合计 45-60W RMB
英格兰东南部 | 平均学费 | 基本生活费 |
牛津大学 | 27-41W RMB | 18-20W RMB |
南安普顿大学 | 20-27.6W RMB | 13-15W RMB |
雷丁大学 | 20-25W RMB | 13-15W RMB |
合计 35-66W RMB
英格兰西南部 | 平均学费 | 基本生活费 |
巴斯大学 | 20-27W RMB | 13-15W RMB |
布里斯托大学 | 20-30W RMB | 15-18W RMB |
合计 35-52W RMB
英格兰东北部 | 平均学费 | 基本生活费 |
杜伦大学 | 18-28W RMB | 13-15W RMB |
纽卡斯尔大学 | 15-27W RMB | 13-15W RMB |
合计 28-48W RMB
英格兰西北部 | 平均学费 | 基本生活费 |
曼彻斯特大学 | 20-30W RMB | 13-18W RMB |
兰卡斯特大学 | 20-25W RMB | 13-18W RMB |
利物浦大学 | 20-35W RMB | 13-18W RMB |
合计 33-52W RMB
英格兰东部 | 平均学费 | 基本生活费 |
剑桥大学 | 26-37W RMB | 15-20W RMB |
合计 40-60W RMB
约克郡/亨伯郡 | 平均学费 | 基本生活费 |
利兹大学 | 25-30W RMB | 15-18W RMB |
谢菲尔德大学 | 18-25W RMB | 15-18W RMB |
约克大学 | 20W RMB | 15-18W RMB |
合计 36-50W RMB
西米德兰兹 | 平均学费 | 基本生活费 |
华威大学 | 15-30W RMB | 13-18W RMB |
考文垂大学 | 15-20W RMB | 13-18W RMB |
伯明翰大学 | 20-26W RMB | 13-18W RMB |
合计 30-50W RMB
东米德兰兹 | 平均学费 | 基本生活费 |
拉夫堡大学 | 18-23W RMB | 13-18W RMB |
诺丁汉大学 | 19-27W RMB | 13-18W RMB |
合计 33-48W RMB
威尔士地区 | 平均学费 | 基本生活费 |
卡迪夫大学 | 18-25W RMB | 13-15W RMB |
斯旺西大学 | 15-22W RMB | 13-15W RMB |
合计 28-43W RMB
北爱尔兰地区 | 平均学费 | 基本生活费 |
贝尔法斯特女王大学 | 17-25W RMB | 12-15W RMB |
合计 30-40W RMB
苏格兰地区 | 平均学费 | 基本生活费 |
爱丁堡大学 | 15-36W RMB | 15-20W RMB |
格拉斯哥大学 | 15-25W RMB | 15-20W RMB |
思克莱德大学 | 15-20W RMB | 15-20W RMB |
合计 30-60W RMB