根据2025QS世界大学最新排名榜显示,此次共有来自106个高等教育系统的1500所大学;排名机构称榜单基于对1700多万篇学术论文、1.76亿次学术回应、17万名学者、源自10余万名雇主的66万份回应等专业意见分析而得出。
从英国方面来看,此次英国共计有90所大学上榜,56所大学入围2024年世界大学排名榜TOP600,有15所大学入围前100强。其中帝国理工学院是英国排名最高的院校,同时位列全球第2位。
2025英国大学QS完整排名也已新鲜出炉,快跟小编一起看看都有哪些英国大学上榜吧!
2025英国大学QS排名榜(完整版)
全球排名 | 大学名称 | 所属国家/地区 | 综合得分 |
2 | 帝国理工学院 | 英国 | 98.5 |
3 | 牛津大学 | 英国 | 96.9 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 96.7 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 91.6 |
27 | 爱丁堡大学 | 英国 | 83.3 |
34 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 82 |
40 | 伦敦国王学院 | 英国 | 80.2 |
50 | 伦敦经济政治学院 | 英国 | 76 |
54 | 布里斯托大学 | 英国 | 75.4 |
69 | 华威大学 | 英国 | 68.2 |
78 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 65 |
80 | 伯明翰大学 | 英国 | 64.1 |
80 | 南安普敦大学 | 英国 | 64.1 |
82 | 利兹大学 | 英国 | 63.8 |
89 | 杜伦大学 | 英国 | 61.7 |
104 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 59.2 |
105 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 59.1 |
108 | 诺丁汉大学 | 英国 | 58.5 |
120 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 英国 | 55.8 |
129 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 54.5 |
141 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 53.6 |
150 | 巴斯大学 | 英国 | 52.1 |
165 | 利物浦大学 | 英国 | 50.7 |
169 | 埃克塞特大学 | 英国 | 50.1 |
172 | 雷丁大学 | 英国 | 49.9 |
184 | 约克大学 | 英国 | 48.2 |
186 | 卡迪夫大学 | 英国 | 47.6 |
206 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 45.7 |
224 | 拉夫堡大学 | 英国 | 43.6 |
236 | 阿伯丁大学 | 英国 | 42.3 |
246 | 苏塞克斯大学 | 英国 | 41 |
256 | 赫里瓦特大学 | 英国 | 39.9 |
281 | 思克莱德大学 | 英国 | 37.9 |
285 | 莱斯特大学 | 英国 | 37.2 |
285 | 萨里大学 | 英国 | 37.2 |
298 | 斯旺西大学 | 英国 | 36.5 |
332 | 东英吉利大学(UEA) | 英国 | 33.6 |
342 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 33 |
352 | 伦敦大学城市学院 | 英国 | 32.4 |
380 | 肯特大学 | 英国 | 30.8 |
408 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | 英国 | 29.1 |
416 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 28.6 |
418 | 邓迪大学 | 英国 | 28.5 |
423 | 阿斯顿大学 | 英国 | 28.1 |
452 | 斯特灵大学 | 英国 | 26.4 |
472 | 埃克塞斯大学 | 英国 | 25.3 |
474 | 班戈大学 | 英国 | 25.2 |
477 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 | 25.1 |
501 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 | 24.1 |
508 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 英国 | 23.9 |
516 | 赫尔大学 | 英国 | 23.6 |
526 | 考文垂大学 | 英国 | 23.3 |
531 | 布拉德福德大学 | 英国 | 23.1 |
535 | 诺森比亚大学 | 英国 | 22.9 |
559 | 阿尔斯特大学 | 英国 | 22.3 |
592 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 | 21 |
601-610 | 金斯顿大学 | 英国 | – |
601-610 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 | – |
631-640 | 朴茨茅斯大学 | 英国 | – |
661-670 | 阿伯斯威大学 | 英国 | – |
661-670 | 普利茅斯大学 | 英国 | – |
681-690 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 | – |
691-700 | 格林威治大学 | 英国 | – |
711-720 | 德蒙福特大学 | 英国 | – |
721-730 | 米德塞斯大学 | 英国 | – |
741-750 | 威斯敏斯特大学 | 英国 | – |
741-750 | 英国西部大学 | 英国 | – |
771-780 | 伯恩茅斯大学 | 英国 | – |
791-800 | 基尔大学 | 英国 | – |
801-850 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 英国 | – |
801-850 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 英国 | – |
801-850 | 伦敦南岸大学 | 英国 | – |
801-850 | 布莱顿大学 | 英国 | – |
851-900 | 赫特福德大学 | 英国 | – |
851-900 | 林肯大学 | 英国 | – |
901-950 | 罗伯特戈顿大学 | 英国 | – |
901-950 | 东伦敦大学 | 英国 | – |
901-950 | 索尔福德大学 | 英国 | – |
951-1000 | 玛格丽特皇后大学 | 英国 | – |
951-1000 | 中央兰开夏大学 | 英国 | – |
1001-1200 | 伯明翰城市大学 | 英国 | – |
1001-1200 | 坎特伯雷基督教大学 | 英国 | – |
1001-1200 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 英国 | – |
1001-1200 | 利兹贝克特大学 | 英国 | – |
1001-1200 | 伦敦都会大学 | 英国 | – |
1001-1200 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 英国 | – |
1001-1200 | 北安普顿大学 | 英国 | – |
1001-1200 | 德比大学 | 英国 | – |
1001-1200 | 伍尔弗汉普顿大学 | 英国 | – |
1201-1400 | 哈珀亚当斯大学学院 | 英国 | – |
英国留学的优势
享誉全球的高质量的教育水准
英国教育以历史悠久、标准严、质量高著称于世。各大院校享有良好的声誉, 所颁发文凭含金量高,不仅得到国际公认,而且工资薪酬也名列世界前茅。
院校众多、专业丰富、选择广泛
英国有800多所寄宿学校、600多所延续教育学院、110多所大学(包括牛津、剑桥、爱大等名扬四海的大学)、150多所学院,14000多个专业和37000多种学位供你自由选择。
文凭硬、学制短、性价比高
英国文凭不但广受世界认可,且其课程设置紧凑而严谨, 获取学位的时间相对较短, 英格兰本科学位3年完成,授课类硕士学位1年完成。