相比比其他热门国家,英国的生活成本低一点,并且每周还有20小时的合法打工时间,减轻经济压力。
英国因高校多、短学制、丰富的文化体验,自己超便利的欧洲旅游受到留学家庭的青睐。本文将详细解析英国留学的费用构成,给准备留学英国的家长和孩子一些参考。
一、英国留学费用概览
- 学费
英国留学的学费是留学总费用中最大的一块,根据不同的学校和专业,学费差异较大。一般来说,人文与社会科学的学费在£10,000至£17,000之间,而临床医学的学费则高达£20,000至£30,000。平均来看,学费约为£20,000,折合人民币约18万。
2.住宿费
住宿费用根据地区和住宿类型有所不同。伦敦地区的住宿费可能在£130至£250每周,非伦敦地区则在£100左右每周。年均住宿费用约为£5000,折合人民币约4.5万。
3.生活费
生活费用包括餐饮、交通、娱乐等。如果不经常下馆子,每个月的生活费可以控制在£200以内。年均生活费约为£2400,折合人民币约2.2万。
4.交通费
英国的交通费用也是一笔不小的开支,特别是对于需要频繁乘坐火车或长途汽车的学生。年均交通费用约为人民币3万。
5.医疗费用
英国的医疗附加费用对于学生而言,每年为150英镑。此外,英国看医生的费用较高,特别是牙科和眼科。
二、英国留学政策及优势
- 教育质量
英国教育以其历史悠久、标准严、质量高著称于世。英国有800多所寄宿学校、600多所延续教育学院、90多所大学,提供14000多个专业和37000多种学位供学生选择。
2.学制短
英国的学士学位一般需三年、硕士学位一年,相较于其他国家,学生可以更早参加工作,国内4年本科+2到3年的硕士,在英国4年本硕搞定,降低留学总费用。
3.奖学金项目
英国提供多种奖学金项目,有奖学金的情况下,3年本科学习仅需30万人民币,一年硕士仅需12万人民币就能完成。
4.签证政策
英国政府对中国教育市场的重视有增无减,表现出大量吸收中国学生的积极态度,所以在签证方面,要比美加等国显得多了一些“宽容偏爱”多了
5.打工政策
英国法律规定,留学生在读期间可以每周打工20个小时以内,假期可任意打工,陪读的配偶或父母,可以无限制的打工。
三、英国top20高校花费汇总
以下是我整理的前20院校的大概花费,包括学费、住宿费、餐费估算。
排名 | 院校名称 | 学费(英镑) | 住宿费(英镑/年) | 餐费(英镑/年) | 总费用估算(英镑/年) |
1 | 伦敦政治经济学院(LSE) | £24,720 | £184-£458 | – | £41,048-£67,984 |
2 | 帝国理工学院(Imperial) | £24,200-£38,300 | £125-£331 | £120-£332 | £36,940-£72,776 |
3 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | £28,190 | £146-£243 | £179-£274 | £45,090-£55,074 |
4 | 杜伦大学(Durham) | £22,500-£28,500 | £164-£179 | £256-£271 | £32,380-£51,900 |
5 | 伦敦大学学院(UCL) | £24,200-£38,300 | £131-£440 | £195-£317 | £55,000-£77,664 |
6 | 巴斯大学(Bath) | £21,100-£26,200 | £130-£235 | £204-£248 | £38,468-£51,316 |
7 | 华威大学(Warwick) | £23,390-£29,830 | £91-£233 | £78-£136 | £32,178-£49,018 |
8 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | £24,500-£32,200 | £77-£210 | £156-£300 | £36,616-£58,720 |
9 | 拉夫堡大学(Loughborough) | £22,000-£27,250 | £105-£191 | £146-£208 | £35,052-£47,998 |
10 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | £21,980-£26,550 | £111-£182 | £189-£218 | £37,580-£47,350 |
11 | 埃克塞特大学(Exeter) | £21,500-£27,000 | £124-£211 | £183-£227 | £37,672-£49,776 |
12 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | £23,520-£27,950 | £104-£190 | £176-£195 | £38,080-£47,970 |
13 | 布里斯托大学(Bristol) | £22,200-£29,000 | £105-£224 | £165-£275 | £36,240-£54,948 |
14 | 南安普顿大学(Southampton) | £20,340-£28,902 | £129-£204 | £190-£214 | £36,928-£50,638 |
15 | 约克大学(York) | £21,950-£26,800 | £99-£193 | £136-£201 | £34,170-£47,288 |
16 | 思克莱德大学(Strathclyde) | £16,750-£24,450 | £104-£141 | £168-£198 | £30,894-£42,078 |
17 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | £20,800-£24,800 | £99-£168 | £167 | £34,632-£42,220 |
18 | 伯明翰大学(Birmingham) | £21,000-£28,560 | £91-£303 | £150-£241 | £33,532-£56,848 |
19 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | £21,000-£26,950 | £82-£180 | £131.5-£345 | £32,102-£54,250 |
20 | 萨里大学(Surrey) | £19,100-£35,500 | £74-£169 | £110 | £28,668-£50,008 |
以上数据是基于网络信息整合,实际费用可能会有所变动,具体费用以各院校官网发布的最新信息为准。