当我们在许多英国院校的官网上查找申请信息时,总能看到在语言要求一栏标注“本专业的语言要求是:标准(Standard)/高等(Higher)”或者“Level 2/Level 3”等等。
而这些等级要求分别对应了语言考试的什么分数呢?让我们一起来看看部分院校的语言等级类型和具体要求吧!
01 帝国理工学院
Imperial College London
帝国理工英语等级分为“Standard”以及“Higher”,分别对应语言考试分数如下:
_ | Duolingo | 雅思 | 托福 | PTE |
Standard | 总分115分,单项至少105分 | 总分6.5(单项最低6.0) | 总分92分(单项至少20分) | 总分62分(单项至少56分) |
Higher | 总分125分,单项至少115分 | 总分7.0(单项最低6.5) | 总分100分(单项至少22分) | 总分69分(单项至少62分) |
02 伦敦大学学院
University College London
UCL英语等级分为“Level 1”至“Level 5”,分别对应语言考试分数如下:
_ | 雅思 | 托福 | PTE |
Level 1 | 总分6.5,单项6.0 | 总分92分,阅读和写作24,口语和听力20 | 总分75分,单项至少67分 |
Level 2 | 总分7.0,单项6.5 | 总分96分,阅读和写作24,口语和听力22 | 总分76分,单项至少75分 |
Level 3 | 总分7.0,单项7.0 | 总分100分,阅读和写作25,口语和听力23 | 总分76分,单项至少76分 |
Level 4 | 总分7.5,单项7.0 | 总分109分,阅读和写作27,口语和听力23 | 总分80分,单项至少76分 |
Level 5 | 总分8.0,单项8.0 | 总分110分,阅读和写作29,口语和听力23 | 总分88分,单项至少80分 |
03 伦敦政治经济学院
London School of Economics and Political Science
LSE英语等级分为“Standard”以及“Higher”,分别对应语言考试分数如下:
_ | 雅思 | 托福 | PTE |
Standard | 总分7.0(单项最低6.5) | 总分100分(阅读23,听力22,写作24,口语22) | 总分70分(单项至少62分) |
Higher | 总分7.0(阅读7.0,其余单项6.5) | 总分100分(阅读25,听力22,写作24,口语22) | 总分69分(阅读70,其余单项62分) |
04 布里斯托大学
University of Bristol
布大英语等级分为“Profile A”至“Profile H”,分别对应语言考试分数如下:
_ | 雅思 | 托福 | PTE |
Profile A | 总分7.5,单项7.0 | 总分103,R24、L22、S25、W24, | 总分78分,单项不低于71分 |
Profile B | 总分7.0,单项6.5 | 总分95,R22、L21、S23、W22 | 总分71分,单项不低于67分 |
Profile C | 总分6.5,单项6.5 | 总分88,R22、L21、S23、W22时 | 总分67分,单项不低于67分 |
Profile D | 总分6.5,阅读和写作7.0,其余6.0 | 总分88,R24、L19、S22、W24 | 总分67分,其中读写不低于71分,其他单项不低于64分 |
Profile E | 总分6.5,单项6.0 | 总分88,R20、L19、S22、W22 | 总分67分,单项不低于64分 |
Profile F | 总分6.0,听力或口语成绩为6.5,其余6.0 | 总分83,R20、L21、S21和W20或R20、L20、S23和W20 | 总分64分,听力和口语不低于67分,其他单项不低于64分 |
Profile G | 总分6.5,阅读和听力7.0,其余6.0 | 88总分,R24、L22、S22、W22 | 总分67分,阅读和听力不低于71分,其他单项不低于64分 |
Profile H | 总分6.5分,单项5.5 | 88总分,R18、L17、S20、W17 | Academic UKVI: |
总分67分,其他单项不低于60分 |
05 华威大学
The University of Warwick
华威大学英语等级分为“BAND A”至“Band D”,分别对应语言考试分数如下:
_ | 雅思 | 托福 | PTE | Duolingo |
Band A | 6.5,单项6.0 | 92分,其中阅读22分、听力21分、口语23分、写作21分 | 62(单项59+) | 总分120分,每个部分至少110分 |
Band B | 7.0,两个单项为6.0/6.5,其余7.0+ | 100分,其中阅读22分、听力21分、口语23分、写作21分 | 70(单项59+) | 总分130分,其中两个部分至少110分,两个部分至少130分 |
Band C | 7.5,两个单项为6.5/7.0,其余7.5+ | 108分,均不低于23分 | 75(单项59+) | 总分140分,其中两个部分至少120分,两个部分至少140分 |
Band D | 8.0,两个单项为7.0/7.5,其余的8.0+ | 113分,均不低于25分 | 79(单项70+) | 总分120分,每个部分至少110分 |
不同院校即使是相同的分类方式具体要求也各有不同。同学们在查找相关专业信息时可以对照查看,明确自己获得录取需要提交什么等级的语言成绩。