信息技术(IT)是一个不断发展的领域,涵盖了从软件开发到网络安全的各个方面。新西兰的IT专业教育以其实践性强、与行业紧密结合而著称,为学生提供了广泛的职业机会和技能培养。
目前,新西兰的IT行业正在迅速增长,特别是在奥克兰、惠灵顿等城市。这为IT专业毕业生提供了广阔的就业机会。职业方向包括软件开发、网络安全、数据分析、云计算等。新西兰的技术移民政策对IT专业人才非常友好。根据2024年目前的政策,IT领域的多个职业被列在移民“绿色清单”上,为高技能人才提供了直接居留或工作转居留的途径。
IT专业毕业前景
- 广阔的就业前景
新西兰的IT专业毕业生拥有广阔的就业前景和优势。首先,新西兰作为一个科技前沿的国家,对计算机专业人才的需求持续增长,特别是在软件开发、网络安全、人工智能、云计算等领域 。IT专业毕业生在新西兰不仅就业市场上需求量大,而且在考虑长期职业规划和移民机会时也占有一席之地 。
- 较高的薪酬水平
根据Payscale网站提供的数据,IT行业的平均年薪为68,877新西兰元(约合309,946人民币),其中软件工程师的平均年薪为71,662新西兰元(约合322,479人民币),而信息技术经理的平均年薪最高,为112,203新西兰元(约合504,913人民币)。薪资水平通常会随着在新西兰工作的地区而变化,在大城市或IT中心,支出和需求更大,因此薪水也经常比其他地区高 。
- 宽松的移民政策
IT专业因其轻松的申请条件和良好的就业发展吸引了大家的目光。在众多的专业中,ICT (Information Technology & Communication)多个职位在新西兰移民绿色清单上。
- 平衡的工作/生活状态
在新西兰工作的IT人员相比其他国家,通常享有更加轻松的工作氛围和平衡的工作/生活状态,这使得新西兰成为一个对IT专业人才非常有吸引力的目的地 。新西兰的IT行业提供了丰富的职业机会,许多科技雇主表示,获得合适的合格员工是他们所在地区面临的最大商业挑战,这凸显了新西兰可以为技术专业人士提供的就业机会数量 。
IT课程推荐
本科阶段
新西兰的大学和高等教育学院提供的IT课程覆盖了软件开发、网络安全、数据科学、人工智能等多个领域,为学生提供了广泛的职业机会和技能培养。学生可以根据自己的兴趣和职业规划选择合适的课程和院校。
大部分学院的本科阶段入学要求为:高中毕业,雅思6分,单项不低于5.5。
八大
学院 | 课程 | 开学时间 | 学费 |
奥克兰大学 | Bachelor of Science major in Computer Science/Data Science/Information and Technology Management | 3月、7月 | $43,243 – $53,122 |
怀卡托大学 | Bachelor of Computer Science | 3月、7月 | $36,830 |
Bachelor of Science (Technology) major in Applied Computing/ Computer Science/ Data Analytics | 3月、7月 | $36,830 – $38,305 | |
惠灵顿维多利亚大学 | Bachelor of Science major in Artificial Intelligence/Computer Graphics and Games/Computer Science/Information Systems | 2月、7月 | $36,400 |
Bachelor of Engineering with Honours major in Cybersecurity Engineering/Software Engineering | 2月 | $41,750 | |
坎特伯雷大学 | Bachelor Of Data Science | **** | $38,981 |
梅西大学 | Bachelor of Information Sciences | 2月、7月 | $37,640 |
Bachelor of Science (Computer Science) | 2月、7月 | $37,640 | |
奥克兰理工大学 | Bachelor of Science major in Mathematical Modelling and Computation | 3月、7月 | $39,146 |
Bachelor of Computer and Information Sciences | 3月、7月 | $39,446 |
理工及私立院校
学院 | 课程 | 开学时间 | 学费 |
UNITEC | Bachelor of Computing Systems | 2月、7月 | $25,377 |
ARA理工学院 | Bachelor of Information and Communication Technologies | 2月、7月 | $25,000 |
Wintech 理工学院 | Bachelor of Applied Information Technology | 2月、7月 | $26,000 |
MIT马努考理工学院 | Bachelor of Digital Technologies with majors in networking, software and web development or data analytics | 2月、7月 | $25,000 |
SIT南方理工学院 | Bachelor of Information Technology | 2月、7月 | $26,000 |
EIT东部理工学院 | Bachelor of Computing Systems | 2月、7月 | $25,000 |
NMIT理工学院 | Bachelor of Computer-Generated Imagery | 2月 | $25,000 |
Bachelor of Information Technology | 2月、7月 | $25,000 | |
AIS奥克兰商学院 | Bachelor of Information Technology | 1月、5月、9月 | $20,480 |
IT课程推荐
硕士阶段
新西兰有多所大学和高等院校提供高质量的IT专业课程,且各有特色。如世界大学QS排名65位的奥克兰大学(University of Auckland),信息技术硕士课程,特色是包含行业实习,帮助学生获得实际工作经验。而怀卡托大学(University of Waikato)的信息技术硕士课程由奥克兰大学和怀卡托大学共同授予,注重商业意识和技术技能的结合。奥克兰理工大学(Auckland University of Technology)提供计算机和信息科学硕士课程,涵盖从数据挖掘到人工智能等多个研究领域。
硕士阶段入学要求每个学校不同,大部分院校需本科阶段有IT专业背景,少数专业如奥大的Master of Information Technology,林肯大学的Master of Applied Computing,惠灵顿维多利亚大学的Master of Software Development。语言要求为雅思6.5,单项不低于6的水平。
八所国立大学
学院 | 课程 | 学习时长 | 开学时间 | 学费/年 |
奥克兰大学 | Master of Information Technology/Master of Computer Science | 1年、1.5年、2年(根据学生学术背景) | 2月、7月、11月 | $50,564 |
Master of Professional Studies in Digital Security | 1年 | 2月、7月 | $52,842 | |
怀卡托大学 | Master of science major in Computer Science | 1.5年 | 3月、7月 | $41,730 (120pts) $62,600 (180 pts) |
Master of Information Technology | 1 or 1.5or 2年(根据学生学术背景) | 3月、7月、11月 | $41,730 (120pts) $62,600 (180pts) $84,848 (240pts) | |
惠灵顿维多利亚大学 | Master of Computer Science | 1年 | 2月、7月 | $63,050 (总共费用) |
Master of Artificial Intelligence | 12-16个月 | 2月、7月 | $67,950(总共费用) | |
Master of Software Development | 1-1.5年(无需学术背景) | 3月、7月、11月 | $67,950 (总共费用) | |
坎特伯雷大学 | Master of Artificial Intelligence | 1.5年 | 2月及 7 月 | $63,300(总共费用) |
Professional Master Of Computer Science | 1.5年 | 2月及 7 月 | $63,300(总共费用) | |
梅西大学 | Master of Information Sciences | 1.5年 | 2月及 7 月 | $41,020 |
奥克兰理工大学 | Master of Science major in computing | 1.5年 | 3月、7月 | $63,519(总共学费) |
Master of Computer and Information Sciences | 1.5年 | 3月、7月 | $42,746 (1年) | |
Master of Cyber Security and Digital Forensics | 1.5年 | 3月、7月 | $42,046(1年) | |
Master of IT Project Management | 1年 | 3月、7月 | $42,746(1年) | |
林肯大学 | Master of Applied Computing | 1年(11月入学)or 1.5年(无需学术背景) | 2月、7月 | $57,000(总共费用) |
理工及私立院校
学院 | 课程 | 学习时长 | 开学时间 | 学费 |
UNITEC理工学院 | Master of Applied Technologies-Computing | 1.5年 | 2月、7月 | $32,877/年 |
Wintech怀卡托理工学院 | Master of Applied Information Technology | 1.5年 | 2月、7月 | $40,300(总共费用) |
SIT南方理工学院 | Master of Information Technology | 1.5年 | 2月、7月 | $39,950(总共学费) |
EIT东部理工学院 | Master of Information Technology | 1.5年/2年 | 2月、4月、7月、10月 | $48,750 / $65,000 |
Toi 国立中部理工 | ||||
AIS奥克兰商学院 | Master of Information Technology | 20个月 | 1月、5月、9月 | $39,000(总共费用) |
除本科阶段课程、硕士阶段课程,新西兰高校还提供学士后文凭(GD),研究生文凭(PGD)等不同阶段课程,您可以根据自身情况申请不同阶段的课程。
新西兰不仅提供了优质的IT专业教育,还为IT专业人才提供了广阔的职业发展空间和移民机会。选择新西兰学习IT专业,将是你职业发展和个人成长的理想选择。